Agreste Casas .... desde el inicio del siglo XXI en el bosque, al servicio del. turismo .... --------Temporada 2024/25 -------- |
|||||
A continuación encontrará: Fotos de exterior e interior - Descripción actualizada de la vivienda - Capacidad máxina admitida - Servicios provistos - Ubicación - Períodos de alquiler disponibles con su correspondiente valor. El alquiler no incluye mucama ni ropa blanca. | |||||
Viviendas aptas hasta 4 pasajeros | |||||
I N I C I O | en el BOSQUE de MAR AZUL ... “KIMEY KUPAM" | ||||
Cliquee sobre la foto para ver el interior. . Las descripciones de las viviendas para alquiler son de caracter enunciativo.. Los propietarios se reservan el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso | |||||
Cabaña en dos Plantas. Superficie: 56 m² ubicada sobre lote totalmente perimetrado. PA: Dormitorio matrimonial con sommier y una camita amplia, 2º dormitorio con dos camas y colchones a resortes. PB: Cocina, comedor, baño. Fondo: parrilla y mesada con pileta. Capacidad máxima: 4 personas, consultar por adicional de mascotas. Servicios: Internet, Wi Fi, TV 21" en: comedor y en cada dormitorio, alarma, heladera, freezer, microondas, cafetera, tostadora eléctrica, termotanque eléctrico, vajilla y menaje completo, mesas y sillas de jardín. Cochera cubierta, terraza accesible desde Jardín o dormitorio matrimonial. Ubicación: 6 cuadras de la playa. Calle 36 N° 620 e/ Punta del Indio y Pinamar. MAR AZUL | |||||
Consulte por disponibilidad - - - - WhatsApp +54 9 2255 50-5119 | |||||
Ingreso: 14:00 a 19:00 - - - Egreso: 09:00 a 10:00 | |||||
Sin servicios de mucama ni ropa blanca | |||||
DICIEMBRE 2024 |
Mes | Quincenas | |||
01 - 31 | 01 - 15 | 16 - 31 | |||
$ 1.592.000 | $ 839.000 | $ 888.000 | |||
Semanas | |||||
1° S | 2° S | 3° S | 4° S | ||
$ 530.000 | $ 530.000 | $ 530.000 | $ 576.000 | ||
El valor indica disponibilidad |
|||||
ENERO 2025 |
Mes | Quincenas | |||
01 - 31 | 01 - 15 | 16 - 31 | |||
$ 2.507.000 | $ 1.374.000 | $ 1.374.000 | |||
Semanas | |||||
1° S | 2° S | 3° S | 4° S | ||
$ 804.000 | $ 804.000 | $ 804.000 | $ 804.000 | ||
El valor indica disponibilidad |
|||||
FEBRERO 2025 |
Mes | Quincenas | |||
01 - 28 | 01 - 14 | 15 - 28 | |||
$ 2.049.000 | $ 1.092.000 | $ 1.092.000 | |||
Semanas | |||||
1° S | 2° S | 3° S | 4° S | ||
$ 726.000 | $ 726.000 | $ 726.000 | $ 726.000 | ||
El valor indica disponibilidad |
|||||
MARZO 2025 |
Mes | Quincenas | |||
01
- 31 |
01
- 16 |
17
- 31 |
|||
$ 1.592.000 | $888.000 | $ 839.000 | |||
Semanas |
|||||
1° S | 2° S | 3° S | 4° S | ||
$ 530.000 | $ 530.000 | $ 530.000 | $ 530.000 | Para ver en Street View, posicione el puntero sobre el link y presione CTRL+clic para seguir vínculo, visualizar en Pestaña Nueva KIMEY KUPAM | |
El valor indica disponibilidad |
|||||
Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste |
|||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . | |||||
Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste | |||||
Viviendas aptas hasta 5 pasajeros | |||||
I N I C I O | en el BOSQUE de MAR AZUL ... “MIS COCOLONES " | ||||
Cliquee sobre la foto para ver el interior. . Las descripciones de las viviendas para alquiler son de caracter enunciativo.. Los propietarios se reservan el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso | |||||
Chalet
Superficie: 90 m² sobre dos lotes totalmente perimetrados. PA:
Dormitorio matrimonial con sommier, amplio placar, cortinas con black
out, tv 32" y ventilador de techo, dormitorio con tres camas simples
(una es carrito), cortinas con black out, amplio placar y ventilador de
techo, baño principal con bañera, vanitory con mesada, secador
de pelo. PB: Amplia cocina integrada al comedor por un
amplio pasa platos, living con hogar y Smart TV 21" con DVD, toilette
con ducha, muy iluminado. Exterior: deck, quincho con
parrilla y guarda-coche, ducha externa (agua fría-caliente). Capacidad
máxima: 5 personas,
Sin
Mascotas. Servicios: Heladera con
freezer, Termotanque, microondas, alarma monitoreada, teléfono,
internet con WiFi, cafetera, tostadora, exprimidor de jugos, vajilla de
buena calidad y menaje completo, mesas y sillas de jardín, estufas
de tiro balanceado en habitaciones y comedor. Ubicación:
5 cuadras de la playa. Calle 35
e/ VIña del Mar y
Copacabana. MAR
AZUL. |
|||||
Consulte por disponibilidad - - - - WhatsApp +54 9 2255 50-5119 | |||||
Ingreso: 14:00 a 19:00 - - - Egreso: 09:00 a 10:00 | |||||
Sin servicios de mucama ni ropa blanca | |||||
DICIEMBRE 2024 |
Mes | Quincenas | |||
01 - 31 | 01 - 15 | 16 - 31 | |||
$ 2.491.000 | $ 1.279.000 | $ 1.364.000 | |||
Semanas | |||||
1° S | 2° S | 3° S | 4° S | ||
$ 801.000 | $ 801.000 | $ 801.000 | $ 861.000 | ||
El valor indica disponibilidad |
|||||
ENERO 2025 |
Mes | Quincenas | |||
01 - 31 | 01 - 15 | 16 - 31 | |||
$ 3.787.000 | $ 2.054.000 | $ 2.054.000 | |||
Semanas | |||||
1° S | 2° S | 3° S | 4° S | ||
$ 1.187.000 | $ 1.187.000 | $ 1.187.000 | $ 1.187.000 | ||
El valor indica disponibilidad |
|||||
FEBRERO 2025 |
Mes | Quincenas | |||
15 - 28 | |||||
$ 1.596.000 | |||||
Semanas | |||||
3° S | 4° S | ||||
$ 1.061.000 | $ 1.061.000 | ||||
El valor indica disponibilidad |
|||||
MARZO 2025 |
Mes | Quincenas | |||
04
- 31 |
04
- 16 |
17
- 31 |
|||
$ 2.258.000 | $ 1.108.000 | $ 1.279.000 | |||
Semanas |
|||||
1° S | 2° S | 3° S | 4° S | ||
$ 801.000 | $ 801.000 | $ 801.000 | $ 801.000 | Para ver en Street View, posicione el puntero sobre el link y presione CTRL+clic para seguir vínculo, visualizar en Pestaña Nueva MIS COCOLONES | |
El valor indica disponibilidad |
|||||
Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste |
|||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. |
|||||
Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste | |||||
Viviendas aptas hasta 6 pasajeros | |||||
I N I C I O | en el BOSQUE de MAR AZUL ... “A LOS VIEJOS" | ||||