![]() |
Agreste Casas .... desde el inicio del siglo XXI en el bosque, al servicio del. turismo .... | ||||||||
| --------Temporada 2025/26 ------- | |||||||||
| A continuación encontrará: Fotos de exterior e interior - Descripción actualizada de la vivienda - Capacidad máxina admitida - Servicios provistos - Ubicación - Períodos de alquiler disponibles con su correspondiente valor. El alquiler no incluye mucama ni ropa blanca. | |||||||||
| Viviendas aptas hasta 4 pasajeros | |||||||||
| I N I C I O | en el BOSQUE de MAR AZUL ... “KIMEY KUPAM" | ||||||||
| Cliquee sobre la foto para ver el interior. . Las descripciones de las viviendas para alquiler son de caracter enunciativo.. Los propietarios se reservan el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso | |||||||||
| Cabaña en dos Plantas. Superficie: 56 m² ubicada sobre lote totalmente perimetrado. PA: Dormitorio matrimonial con sommier y una camita amplia, 2º dormitorio con dos camas y colchones a resortes. PB: Cocina, comedor, baño. Fondo: parrilla, mesada completa con pileta y comando de lluvia externa.Capacidad máxima: 4 personas, consultar por adicional de mascotas. Servicios: Internet, Wi Fi, TV 21" en: comedor y en cada dormitorio, alarma, heladera, freezer, microondas, cafetera, tostadora eléctrica, termotanque eléctrico, vajilla y menaje completo, mesas y sillas de jardín. Cochera cubierta, terraza accesible desde Jardín o dormitorio matrimonial. Ubicación: 6 cuadras de la playa. Calle 36 N° 620 e/ Punta del Indio y Pinamar. MAR AZUL | |||||||||
| Consulte por disponibilidad - - - - WhatsApp +54 9 2255 50-5119 | |||||||||
| Ingreso: 14:00 a 19:00 - - - Egreso: 09:00 a 10:00 | |||||||||
| Sin servicios de mucama ni ropa blanca | |||||||||
|
DICIEMBRE 2025 |
KIMEY KUPAM |
ENERO 2026 |
|
||||||
|
|
|||||||||
FEBRERO 2026 |
|
MARZO 2026 |
Mes | Quincenas |
|
||||
|
01
al 31 |
01
al 16 |
17
al 31 |
|||||||
| 1.612.000 | 929.000 | 868.000 | |||||||
| Semanas | |||||||||
| 1° SEM *7días | 2° SEM *7días | 3° SEM *7días | 4° SEM *7días | ||||||
| 01 al 08 | 09 al 16 | 17 al 24 | 25 al 01/04 | ||||||
| 565.000 | 565.000 | 565.000 | 565.000 | ||||||
|
|
El VALOR indica que la vivienda está disponible | ||||||||
| Para ver en Street View, posicione el puntero sobre KIMEY KUPAM y presione CTRL+clic para seguir vínculo, visualizar en Pestaña Nueva. | |||||||||
|
Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - |
|||||||||
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . .
![]() |
|||||||||
| Vivienda apta hasta 5 pasajeros | |||||||||
| I N I C I O | en el BOSQUE de MAR AZUL ... “MIS COCOLONES " | ||||||||
![]() |
|||||||||
| Cliquee sobre la foto para ver el interior. . Las descripciones de las viviendas para alquiler son de caracter enunciativo.. Los propietarios se reservan el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso | |||||||||
|
Chalet
Superficie: 90 m² sobre dos lotes totalmente perimetrados. PA:
Dormitorio matrimonial con sommier, amplio placar, cortinas con black
out, tv 32" y ventilador de techo, dormitorio con tres camas simples
(una es carrito), cortinas con black out, amplio placar y ventilador de
techo, baño principal con bañera, vanitory con mesada, secador
de pelo. PB: Amplia cocina integrada al comedor por un
amplio pasa platos, living con hogar y Smart TV 21" con DVD, toilette
con ducha, muy iluminado. Exterior: deck, quincho con
parrilla y guarda-coche, ducha externa (agua fría-caliente). Capacidad
máxima: 5 personas,
Sin
Mascotas. Servicios: Heladera con
freezer, Termotanque, microondas, alarma monitoreada, teléfono,
internet con WiFi, cafetera, tostadora, exprimidor de jugos, vajilla de
buena calidad y menaje completo, mesas y sillas de jardín, estufas
de tiro balanceado en habitaciones y comedor. Ubicación:
5 cuadras de la playa. Calle 35
e/ VIña del Mar y
Copacabana. MAR
AZUL. |
|||||||||
| Consulte por disponibilidad - - - - WhatsApp +54 9 2255 50-5119 | |||||||||
| Ingreso: 14:00 a 19:00 - - - Egreso: 09:00 a 10:00 | |||||||||
| Sin servicios de mucama ni ropa blanca | |||||||||
|
DICIEMBRE 2025 |
MIS COCOLONES |
ENERO 2026 |
|
||||||
|
|
|||||||||
FEBRERO 2026 |
|
MARZO 2026 |
Mes | Quincenas | ![]() |
||||
|
01
al 31 |
01
al 16 |
17
al 31 |
|||||||
| 2.478.000 | 1.363.000 | 1.281.000 | |||||||
| Semanas | |||||||||
| 1° SEM *7 días | 2° SEM *7 días | 3° SEM *7 días | 4° SEM *7 días | ||||||
| 01 al 08 | 09 al 16 | 17 al 24 | 25 al 01/04 | ||||||
| 809.000 | 809.000 | 809.000 | 809.000 | ||||||
|
|
El - VALOR - indica que la vivienda está disponible | ||||||||
| Para ver en Street View, posicione el puntero sobre MIS COCOLONES y presione CTRL+clic para seguir vínculo, visualizar en Pestaña Nueva. | |||||||||
|
Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - Agreste Casas - |
|||||||||
|
|
|||||||||
| Vivienda apta hasta 6 pasajeros | |||||||||
| I N I C I O | en el BOSQUE de MAR AZUL ... “A LOS VIEJOS" | ||||||||